Morsø
Leveret: 1933
| Fra | Til | Aktivitet |
|---|---|---|
| 28.12.1932 | 28.12.1932 | Bygningen af færgen udbudt |
| 15.02.1933 | 15.02.1933 | Kontraheret ved Nakskov værft som nybygning nr 57 |
| 07.05.1933 | 07.05.1933 | Køllagt på Nakskov værft |
| 15.07.1933 | 15.07.1933 | Navngivet MORSØ kl 13 af generaldirektør Knutzen's datter frk. Else Marie Knutzen. På grund af usædvanlig lav vandstand først søsat kl 17 ved Nakskov værft. |
| 03.08.1933 | 03.08.1933 | Bilbrev udstedt. |
| 10.08.1933 | 10.08.1933 | Anmeldt til registret, registreret 26.august. |
| 25.08.1933 | 29.08.1933 | På ophalerbedding i Nakskov fra 25.08 kl 11.00 til 29.08 kl 17.00 |
| 31.08.1933 | 31.08.1933 | Nationalitets- og registreringscertifikat udstedt. |
| 02.09.1933 | 02.09.1933 | Afgået Nakskov værft kl 09.00 (værftets prøvetur i Langelandsbælt) |
| 03.09.1933 | 03.09.1933 | Ankom til overfarten, først til Nykøbing Mors, så til Glyngøre |
| 04.09.1933 | 04.09.1933 | Prøvetur Glyngøre-Nykøbing Mors-Glyngøre, derefter overtaget af DSB |
| 08.09.1933 | 10.10.1933 | I fart på overfarten Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 11.10.1933 | 11.10.1933 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 12.10.1933 | 15.04.1934 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 16.04.1934 | 16.04.1934 | Aalborg værft |
| 16.04.1934 | 17.04.1934 | Stod i dokken på Aalborg værft fra 16.04 kl 15.30 til 17.04 kl 05.00 |
| 17.04.1934 | 17.04.1934 | Aalborg værft |
| 18.04.1934 | 22.08.1934 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 23.08.1934 | 24.08.1934 | Forsejlet fra Nykøbing Mors til Nakskov, ankom kl 09.00 |
| 24.08.1934 | 24.08.1934 | Nakskov værft, årligt eftersyn, garantieftersyn |
| 24.08.1934 | 04.09.1934 | På Nakskov værfts ophalerbedding fra 24.08 kl 10.00 til 04.09 kl 16.30 |
| 04.09.1934 | 17.09.1934 | Nakskov værft (Garantieftersyn). |
| 18.09.1934 | 18.09.1934 | Forsejlet fra Nakskov kl 11.00, anløb Korsør i ca. 10 minutter for at medtage (afsætte?) kompasretter |
| 20.09.1934 | 21.12.1934 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 22.12.1934 | 22.12.1934 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 23.12.1934 | 31.03.1935 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 01.04.1935 | 01.04.1935 | Aalborg værft |
| 01.04.1935 | 03.04.1935 | Stod i dokken på Aalborg værft fra 01.04 kl 15.00 til 03.04 kl 12.30 |
| 03.04.1935 | 03.04.1935 | Aalborg værft |
| 04.04.1935 | 15.11.1935 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 16.11.1935 | 17.11.1935 | Forsejlet fra Nykøbing Mors til København |
| 17.11.1935 | 21.11.1935 | Orlogsværftet i København, i dok fra 17.11 kl 12.30 til 21.11 kl 12.00 |
| 21.11.1935 | 07.12.1935 | Orlogsværftet i København, årligt eftersyn |
| 07.12.1935 | 07.12.1935 | Kompasretning |
| 09.12.1935 | 09.12.1935 | Færgen er inde i Helsingør havn, på vejen fra København til Nykøbing Mors, evt 08.12.1935 |
| 10.12.1935 | 02.06.1936 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 03.06.1936 | 03.06.1936 | Frederikshavn værft |
| 04.06.1936 | 06.06.1936 | Frederikshavn værft,bundbehandling, i dok fra 04.06 kl 14.00 til 06.06 kl 15.00 |
| 08.06.1936 | 25.11.1936 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 25.11 tur 774-D |
| 25.11.1936 | 26.11.1936 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 09.30, ankom Orlogsværftet 26.11 kl 07.30 |
| 26.11.1936 | 16.12.1936 | Orlogsværftet i København, årligt eftersyn, der blev i for- og agterpeak indbygget tanke for fersk kølevand til hoved- og hjælpemotor. |
| 28.11.1936 | 07.12.1936 | Orlogsværftet i København, i dok fra 28.11 kl 10.00 til 07.12 kl 12.00 |
| 07.12.1936 | 16.12.1936 | Orlogsværftet i København |
| 16.12.1936 | 16.12.1936 | Passeret bommen i Københavns havn for udgående |
| 16.12.1936 | 17.12.1936 | Forsejlet fra Orlogsværftet kl 17.00, ankom Nykøbing Mors 17.12 kl 16.30 |
| 18.12.1936 | 18.12.1936 | Kompasretning |
| 18.12.1936 | 25.01.1937 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 18.12 tur 782-J |
| 26.01.1937 | 30.01.1937 | Uregelmæssig sejlads på Glyngøre-Nykøbing Mors overfarten på grund af is |
| 30.01.1937 | 08.02.1937 | Ud af fart på grund af is fra 30.01 tur 774-D til 08.02 tur G-775 |
| 08.02.1937 | 12.02.1937 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 13.02.1937 | 17.02.1937 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 18.02.1937 | 18.02.1937 | Ud af fart fra tur 1778 til tur L-N, VALDEMAR afløste |
| 18.02.1937 | 19.02.1937 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 20.02.1937 | 06.03.1937 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 07.03.1937 | 08.04.1937 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 08.04 tur 770-C |
| 08.04.1937 | 08.04.1937 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 10.00, ankom Aalborg værft 15.30 |
| 09.04.1937 | 12.04.1937 | Aalborg værft, på bedding fra 09.04 kl 10.00 til 10.04 kl 11.00 |
| 13.04.1937 | 13.04.1937 | Afgået Aalborg værft kl 08.15, ankommet Nykøbing Mors kl 13.00 |
| 13.04.1937 | 15.09.1937 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 13.04 tur xxxx til 15.09 tur 784-779 |
| 16.09.1937 | 16.09.1937 | Forsejlet til Svendborg værft |
| 16.09.1937 | 17.09.1937 | Svendborg værft, årligt eftersyn. Alle maskinens cylindre har været adskilt for eftersyn. |
| 17.09.1937 | 22.09.1937 | Svendborg værft, i dok fra 17.09 kl 13.00 til 22.09 kl 10.30 |
| 22.09.1937 | 04.10.1937 | Svendborg værft, eftersyn og bundbehandling |
| 05.10.1937 | 05.10.1937 | Foretaget kompasretning |
| 06.10.1937 | 06.10.1937 | Nok forsejlet fra Svendborg denne dag |
| 07.10.1937 | 15.03.1938 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 07.10 tur 772-A til 15.03 tur H-1775 |
| 15.03.1938 | 16.03.1938 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 13.30, ankom Orlogsværftet 16.03 kl 08.40 |
| 16.03.1938 | 16.03.1938 | Orlogsværftet i København |
| 16.03.1938 | 19.03.1938 | I dok på Orlogsværftet fra 16.03 kl 10 til 19.03 kl 13 |
| 19.03.1938 | 20.03.1938 | Orlogsværftet i København |
| 20.03.1938 | 20.03.1938 | Forsejlet fra Orlogsværftet kl 08.00, ankom Aalborg ved kaj kl xx.xx |
| 21.03.1938 | 21.03.1938 | Forsejlet fra Aalborg kl 06.45, ankom Nykøbing Mors kl 12.00 |
| 21.03.1938 | 21.03.1938 | Gået i fart kl 16.30 på Glyngøre-Nykøbing Mors overfarten tur L-N |
| 21.03.1938 | 22.04.1938 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 22.04.1938 | 22.04.1938 | Brud på krumtapakslen kl ca 10.20 denne dag, færgen taget ud af fart efter turene H-1775. |
| 23.04.1938 | 05.07.1938 | Oplagt i Nykøbing Mors for reparation af krumtapakslen. Efter indtruffet brud af krumtapakslen er der foretaget fornyelse af denne med de deraf følgende omfattende adskillelser samt afdrejning af hovedmotorens svinghjul. |
| 05.07.1938 | 05.10.1938 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 05.07 kl 13.30 turene 782-J |
| 05.10.1938 | 05.10.1938 | Bugserede dampfærgen Kronprins Frederik fra Nykøbing Mors kl 06.00 til oplægning i Glyngøre med ankomst kl 07.00. |
| 05.10.1938 | 12.10.1938 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 12.10 tur 784-X |
| 12.10.1938 | 13.10.1938 | Aalborg værft for bundbehandling |
| 13.10.1938 | 15.10.1938 | Aalborg værft for bundbehandling, i dok fra 13.10 kl 06.00 til 15.10 kl 18.30 |
| 15.10.1938 | 18.10.1938 | Aalborg værft for bundbehandling |
| 18.10.1938 | 18.10.1938 | Foretaget kompasretning |
| 18.10.1938 | 28.02.1939 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 18.10 tur 784-779 til 28.02 tur U-1797 |
| 01.03.1939 | 01.03.1939 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl xx.xx, ankom Aalborg værft kl 14.30 |
| 01.03.1939 | 15.03.1939 | Aalborg værft |
| 15.03.1939 | 18.03.1939 | Aalborg værft, i dok fra 15.03 kl 16.00 til 18.03 kl 17.00 |
| 18.03.1939 | 21.03.1939 | Aalborg værft |
| 21.03.1939 | 21.03.1939 | Foretaget kompasretning |
| 21.03.1939 | 21.03.1939 | Forsejlet fra Aalborg værft kl 11.00, ankom Nykøbing Mors kl 17.00 |
| 21.03.1939 | 21.01.1940 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 21.03 1939 kl 20.30 |
| 21.01.1940 | 24.01.1940 | Oplagt i reservelejet i Nykøbing Mors fra 21.01 kl ca 7.00 til 24.01 kl 11.55 |
| 24.01.1940 | 03.02.1940 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 03.02.1940 | 03.02.1940 | Ud af fart fra tur x-1771 på grund af is |
| 04.02.1940 | 28.03.1940 | Oplagt i reservelejet i Nykøbing Mors fra 04.02 kl ca 11.30 til 28.03 kl 10.05 |
| 28.03.1940 | 28.03.1940 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 28.03 turene F-H |
| 28.03.1940 | 09.04.1940 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 09.04.1940 | 09.04.1940 | Denne dag får besætningen 1½ times overtid for forhaling med D/F HELSINGBORG |
| 10.04.1940 | 03.07.1940 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 04.07.1940 | 05.07.1940 | Aalborg værft |
| 05.07.1940 | 09.07.1940 | Aalborg værft for bundbehandling, i dok fra 05.07 kl 15.30 til 09.07 kl 15.00 |
| 09.07.1940 | 10.07.1940 | Aalborg værft |
| 11.07.1940 | 19.07.1940 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 11.07 tur 774-C til 19.07 |
| 20.07.1940 | 16.08.1940 | Eftersyn i Nykøbing Mors |
| 17.08.1940 | 17.08.1940 | Foretaget kompasretning |
| 17.08.1940 | 23.01.1941 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 17.08 turene 778-775 |
| 24.01.1941 | 01.02.1941 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 02.02.1941 | 11.03.1941 | Færgen lå oplagt i reservelejet som følge af is |
| 12.03.1941 | 31.03.1941 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is, muligvis oplagt |
| 01.04.1941 | 31.05.1941 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 31.05.1941 | 02.06.1941 | Oplagt og klargøring til værft |
| 02.06.1941 | 02.06.1941 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 10 til Aalborg værft |
| 02.06.1941 | 08.06.1941 | Aalborg værft |
| 08.06.1941 | 08.06.1941 | Forsejlet fra Aalborg værft kl 07.55, ankom Nykøbing Mors kl 13.20 |
| 09.06.1941 | 28.06.1941 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Minesikringskabel installeret. |
| 01.07.1941 | 22.07.1941 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 01.07 kl 09.34 |
| 22.07.1941 | 22.07.1941 | Prøve af minesikringsanlægget ud for Ørodde fra 08.30 til 12.00 |
| 23.07.1941 | 23.07.1941 | Foretog deviationsundersøgelse ud for Ørodde fra 15.30 til 19.30 |
| 23.07.1941 | 25.01.1942 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 25.01 kl ca 19.30 |
| 25.01.1942 | 07.04.1942 | Oplagt i reservelejet på grund af isen |
| 08.04.1942 | 26.07.1942 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 28.07.1942 | 19.08.1942 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors |
| 23.08.1942 | 24.08.1942 | Aalborg værft for bundbehandling. Som følge af den tilstedeværende minefare i farvandene er der foretaget udskiftning af søventiler til stålstøbte søventiler. |
| 24.08.1942 | 29.08.1942 | Stod på bedding på Aalborg værft fra 24.08 kl 13.45 til 29.08 kl 10.00 |
| 29.08.1942 | 30.08.1942 | Aalborg værft for bundbehandling |
| 01.09.1942 | 01.09.1942 | Foretaget kompasretning |
| 02.09.1942 | 15.06.1943 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 16.06.1943 | 08.07.1943 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Færgen har været underkastet hovedsyn II med deraf følgende adskillelse og eftersyn. Endvidere er der installeret en ny sugeventilation i kahytten. |
| 09.07.1943 | 09.07.1943 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 07.00, ankom Aalborg værft kl 13.00, forhalet til ophalerbedding samme dag fra 15.00 til 15.20. |
| 09.07.1943 | 17.07.1943 | Aalborg værft |
| 17.07.1943 | 17.07.1943 | Foretaget afprøvning af minekabel fra kl 9.05 til kl 11.40 |
| 17.07.1943 | 17.07.1943 | Forsejlet fra Aalborg værft kl 12.45, ankom Nykøbing Mors kl 19.15 |
| 18.07.1943 | 22.07.1943 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 18.07 kl 09.43 |
| 22.07.1943 | 22.07.1943 | Ville ikke styre og sejlede ind i det lange molehoved i Nykøbing Mors, på en tur, sejladsen fortsat. |
| 22.07.1943 | 23.08.1943 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 23.08.1943 | 19.09.1943 | Oplagt i reservefærgelejet i Nykøbing Mors fra 23.08 kl 08.00 til 19.09 kl 09.34 |
| 19.09.1943 | 01.11.1943 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 01.11 kl 04.29 |
| 01.11.1943 | 01.11.1943 | Kl 04.29 grundstødt i tæt tåge på rejse fra Glyngøre til Nykøbing Mors |
| 01.11.1943 | 01.11.1943 | De rejsende ilandsat med lodsbåden i 3 omgange med 45, 45 og 36 rejsende |
| 01.11.1943 | 01.11.1943 | Kl 19.15 trukket fri af grunden af dampfærgen HELSINGBORG |
| 01.11.1943 | 01.11.1943 | Kl 19.35 ankommet til Nykøbing Mors |
| 02.11.1943 | 01.01.1944 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 01.01.1944 | 01.01.1944 | Hårdt anløb af anstødspælene i Glyngøre |
| 01.01.1944 | 18.01.1944 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 18.01.1944 | 18.01.1944 | Kl 09.15 grundstødt på rejse fra Glyngøre til Nykøbing Mors |
| 18.01.1944 | 18.01.1944 | Lodsbåden og senere 4 østersskrabere forsøgte at slæbe færgen af grunden |
| 19.01.1944 | 19.01.1944 | Kl 09.00 trukket fri af grunden af dampfærgen HELSINGBORG |
| 20.01.1944 | 02.08.1944 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 02.08.1944 | 02.08.1944 | Oplagt i reservefærgelejet i Nykøbing Mors |
| 03.08.1944 | 03.08.1944 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 07.00, ankom Aalborg (østhavnen) kl 13.30 |
| 03.08.1944 | 10.08.1944 | På bedding på Aalborg værft fra 03.08 kl 17.00 til 10.08 kl 14.35 |
| 10.08.1944 | 11.08.1944 | Aalborg værft |
| 11.08.1944 | 11.08.1944 | Forsejlet fra Aalborg værft kl 09.00, ankom Nykøbing Mors kl 16.40 |
| 11.08.1944 | 11.08.1944 | Skiftede fra reservefærgelejet kl 19.00 og gået i fart kl 20.45 |
| 11.08.1944 | 22.08.1944 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 22.08 kl ca 18.00 |
| 22.08.1944 | 22.08.1944 | Oplagt i reservefærgelejet i Nykøbing Mors kl ca 19.00 |
| 23.08.1944 | 16.09.1944 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Kompressorcylindren er fornyet. |
| 19.09.1944 | 13.10.1944 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 19.09 kl 09.30 |
| 13.10.1944 | 13.10.1944 | Foretaget kompasretning |
| 13.10.1944 | 10.01.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 19.09 kl 09.30 |
| 10.01.1945 | 10.01.1945 | Kl ca 05.00 grundstødt ud for Glyngøre, atter flot kl 10.00 |
| 10.01.1945 | 16.01.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors fra 10.01 kl 10.48 |
| 16.01.1945 | 16.01.1945 | Dykkerundersøgt, det viste sig at et af skruebladene var lettere bøjet, mens skibsbunden blev konstateret ubeskadiget. |
| 20.01.1945 | 21.01.1945 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is og uregelmæssigheder på banestrækningen. |
| 22.01.1945 | 25.01.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 26.01.1945 | 26.01.1945 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 27.01.1945 | 27.01.1945 | Sejladsen indstillet som følge af snevanskeligheder på banen Glyngøre-Skive |
| 28.01.1945 | 28.01.1945 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 29.01.1945 | 31.01.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 01.02.1945 | 01.02.1945 | Uregelmæssig sejlads på overfarten som følge af sne og is |
| 02.02.1945 | 01.03.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 02.03.1945 | 02.03.1945 | Uregelmæssig drift på banen Skive-Glyngøre, overfarten derfor indstillet |
| 03.03.1945 | 13.03.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 14.03.1945 | 14.03.1945 | Vandstand 60 cm under dagligt vande, derfor ingen vognoverførsel |
| 15.03.1945 | 19.03.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 19.03.1945 | 19.03.1945 | Kl 06.40 grundstødt, kom flot ved egen hjælp kl 07.50 |
| 19.03.1945 | 19.06.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 19.06 kl 15.10 |
| 20.06.1945 | 20.06.1945 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 04.30, ankom Aalborg værft kl 09.30 |
| 20.06.1945 | xx.xx.1945 | Aalborg værft |
| xx.xx.1945 | xx.xx.1945 | Forsejlet fra Aalborg værft kl xx.xx, ankom Nykøbing Mors kl xx.xx |
| xx.xx.1945 | 02.10.1945 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 03.10.1945 | 04.10.1945 | Aalborg værft for bundbehandling |
| 04.10.1945 | 12.10.1945 | Aalborg værft, på ophalerbedding fra 04.10 kl 11.30 til 12.10 kl 09.30 |
| 13.10.1945 | 06.11.1945 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Færgen blev underkastet hovedsyn I. |
| 07.11.1945 | 07.11.1945 | Kompasretning i Sallingsund fra kl 08.05 til 10.15 |
| 07.11.1945 | 22.02.1946 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 23.02.1946 | 24.02.1946 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 25.02.1946 | 02.03.1946 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 03.03.1946 | 03.03.1946 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 04.03.1946 | 19.06.1946 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 20.06.1946 | 20.06.1946 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 04.30, ankom Aalborg værft kl 09.30 |
| 20.06.1946 | 01.07.1946 | Aalborg værft, på ophalerbedding fra 20.06 kl 16.45 til 01.07 kl 13.15. Færgen blev underkastet hovedsyn I. |
| 02.07.1946 | 02.07.1946 | Forsejlet fra Aalborg kl 08.25, foretaget kompasretning i Sallingsund, ankom Nykøbing Mors kl 15.36, i fart på tur 786 kl 17.10. |
| 02.07.1946 | 08.01.1947 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 09.01.1947 | 09.01.1947 | Kompasretning i Sallingsund? Eller i fart? |
| 10.01.1947 | 19.02.1947 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 20.02.1947 | 14.04.1947 | Uregelmæssig sejlads som følge af is, nok GLYNGØRE i fart |
| 15.04.1947 | 12.05.1947 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 13.05.1947 | 21.05.1947 | Aalborg værft for bundbehandling. Var på Flydedokken fra 13.05 kl 15 til den 21.05.kl 14. |
| 25.05.1947 | 27.06.1947 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Færgen blev underkastet hovedsyn II. |
| 28.06.1947 | 25.10.1947 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 25.10 kl 15.10 |
| 25.10.1947 | 26.10.1947 | Oplagt i reservefærgelejet i Nykøbing Mors |
| 26.10.1947 | 26.10.1947 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 09.30, ankom Aalborg (østhavnen) kl 15.20 |
| 26.10.1947 | 27.10.1947 | Aalborg værft |
| 27.10.1947 | 27.10.1947 | Påbegyndt inddokning den 27.10 kl 07.00, stod tør i dok kl 09.00 |
| 27.10.1947 | 13.11.1947 | I dok på Aalborg værft for udbedring af isskader |
| 13.11.1947 | 13.11.1947 | Uddokning påbegyndt kl 13.30, flot kl 14.00, fortøjet kl 15.00 |
| 13.11.1947 | 14.11.1947 | Aalborg værft |
| 14.11.1947 | 14.11.1947 | Forsejlet fra Aalborg kl 07.15, foretaget kompasretning undervejs, ankom reservefærgelejet i Nykøbing Mors kl 13.15, i fart kl 17.15. |
| 14.11.1947 | 31.07.1948 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 31.07 kl 15.16 |
| 31.07.1948 | 02.08.1948 | Oplagt i reservefærgelejet i Nykøbing Mors for reparation |
| 02.08.1948 | 02.08.1948 | Afgik reservefærgelejet kl 06.00, forsøgte at trække GLYNGØRE af |
| 02.08.1948 | 02.08.1948 | Kl 10.20 opgivet at trække GLYNGØRE af grunden |
| 02.08.1948 | 03.08.1948 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 03.08 kl 08.33 |
| 03.08.1948 | 31.08.1948 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors til 31.08 kl 16.30. Færgen har været underkastet hovedsyn. |
| 31.08.1948 | 02.09.1948 | Oplagt i Nykøbing Mors. |
| 02.09.1948 | 02.09.1948 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 09.10, ankom Aalborg værft (flydedokken) kl 15.00 |
| 02.09.1948 | 14.09.1948 | Aalborg værft, også i dok. |
| 14.09.1948 | 14.09.1948 | Ud af dokken kl 13.30 (flot), forhalet med 2 slæbebåde til Østhavnen an 15.45 |
| 15.09.1948 | 15.09.1948 | Kontrolmåling fra kl 08.00-12.30, derefter atter fortøjet i Østhavnen |
| 16.09.1948 | 16.09.1948 | Forsejlet fra Aalborg kl 03.00, ankom Frihavnen i København kl 17.25 |
| 17.09.1948 | 17.09.1948 | Afgået Frihavnen for kontrolmåling kl 07.35, ankom Frihavnen kl 11.00 |
| 18.09.1948 | 18.09.1948 | Afventet bedre vejrforhold i Frihavnen |
| 19.09.1948 | 19.09.1948 | Rettet kompasser i Frihavnen til kl 12.30, atter fortøjet kl 14.00 |
| 20.09.1948 | 20.09.1948 | Afgik Frihavnen kl 05.00 for at undersøge vejrforholdene |
| 20.09.1948 | 20.09.1948 | Vendte om kl 05.30 (urolige vejrforhold), ankom Frihavnen kl 06.10 |
| 20.09.1948 | 20.09.1948 | Afgik kajen kl 14.00 for at give plads for PRINS CHRISTIAN |
| 20.09.1948 | 20.09.1948 | Ankom atter til lejet kl 14.30 |
| 21.09.1948 | 21.09.1948 | Afgik Frihavnen kl 05.00, stadig dårligt vejr, ankom Frihavnen igen kl 07.40 |
| 22.09.1948 | 22.09.1948 | Forsejlet fra Frihavnen kl 05.00, stadig dårligt vejr, ankom Helsingør kl 10.20 |
| 23.09.1948 | 23.09.1948 | Afgik Helsingør kl 09.30, stadig dårligt vejr, ankom Helsingør kl 14.45 |
| 23.09.1948 | 25.09.1948 | Oplagt i Helsingør, afventet bedre vejr |
| 25.09.1948 | 25.09.1948 | Forsejlet fra Helsingør kl 04.10, ankom Aalborg kl 18.25. Dette var sidste sejlads for egen kraft uden for Limfjorden. |
| 26.09.1948 | 26.09.1948 | Forsejlet fra Aalborg kl 08.10, ankom reservefærgelejet i Nykøbing Mors kl 13.20 |
| 27.09.1948 | 27.09.1948 | Skiftet leje og gået i fart kl ca 10.50 (tur 778) på Glyngøre-Nykøbing Mors overfarten |
| 27.09.1948 | 15.11.1948 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 16.11.1948 | 16.11.1948 | Uregelmæssig sejlads på overfarten |
| 17.11.1948 | 07.09.1949 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 07.09 kl ca 15.20 (tur 779) |
| 08.09.1949 | 03.10.1949 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Færgen har været underkastet hovedsyn. |
| 04.10.1949 | 04.10.1949 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 07.00, ankom Aalborg værft kl 13.45 |
| 04.10.1949 | 04.10.1949 | Stod tør i dokken på Aalborg værft kl 16.00 |
| 04.10.1949 | 21.10.1949 | I dok på Aalborg værft, ud af dokken 21.10 fra 07.30 til 08.00 |
| 21.10.1949 | 21.10.1949 | Forsejlet fra Aalborg kl 11.30, ankom reservefærgelejet i Nykøbing Mors kl 17.15 |
| 22.10.1949 | 22.10.1949 | Rettede kompasser og i fart på tur 786 kl 16.55 |
| 22.10.1949 | 03.09.1950 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 03.09 kl 05.59 |
| 03.09.1950 | 11.09.1950 | Oplagt for diverse skibsarbejder |
| 11.09.1950 | 11.09.1950 | Oplagt for specifikationsoptagelse |
| 12.09.1950 | 12.09.1950 | Afgået reservefærgelejet kl 08.40, ankommet værftet kl 08.55 |
| 12.09.1950 | 06.10.1950 | Eftersyn hos Søren Larsen og sønners værft i Nykøbing Mors. Færgen har været underkastet hovedsyn. Herunder blev en ekstra starteluftbeholder installeret. |
| 06.10.1950 | 06.10.1950 | Afgået værftet kl 14.00, afholdt diverse prøver og manøvrer på fjorden |
| 06.10.1950 | 06.10.1950 | Ankom færgelejet kl 14.40, forhalet fra 15.15 til 15.25 til reservefærgelejet |
| 06.10.1950 | 08.10.1950 | Værftet fortsatte malerarbejder i reservefærgelejet |
| 08.10.1950 | 08.10.1950 | Forsejlet fra Nykøbing Mors kl 04.55, ankom Aalborg værft kl 10.48 |
| 08.10.1950 | 10.10.1950 | Aalborg værft |
| 10.10.1950 | 10.10.1950 | Forhalede til Aalborg værfts tørdok fra 13.30 til 13.50, stod tør kl 17.45 |
| 10.10.1950 | 17.10.1950 | Aalborg værft |
| 17.10.1950 | 17.10.1950 | Uddokkede fra tørdokken kl 14.10 |
| 17.10.1950 | 19.10.1950 | Aalborg værft |
| 19.10.1950 | 19.10.1950 | Forsejlet fra Aalborg værft kl 08.00, ankom Nykøbing Mors kl 14.00. Foretaget kompasretning. |
| 20.10.1950 | 27.12.1950 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 27.12.1950 | 27.12.1950 | Færgen havde en grundstødning, men tog ikke skade |
| 27.12.1950 | 23.01.1951 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors |
| 23.01.1951 | 23.01.1951 | Påsejlet farvandsafmærkningen, færgen tog ikke skade |
| 23.01.1951 | 19.08.1951 | I fart Glyngøre-Nykøbing Mors til 19.08 kl ca 06 |
| 19.08.1951 | 19.08.1951 | Forhalede til reservefærgelejet fra kl 06.26 til kl 06.44 |
